怪物猎人荒野中机械武器各个词条出现概率详细一览
来源:天空下载玩 时间:2025-05-16 11:33:54
怪物猎人荒野中的机械武器由玩家自行制作,并且会随机生成各种词条。为了让大家对这些词条的出现几率有更清晰的了解,小编特别整理了怪物猎人荒野机械武器词条的概率一览,期待能为各位玩家提供帮助。
词条出现概率
P(攻击−属性−锋利度−会心率)=P(攻击力)×P(属性效果)×P(锋利度)×P(会心率)
其中:
P(攻击力)P(攻击力)P(攻击力) 是攻击力出现的概率。
P(属性效果)P(属性效果)P(属性效果) 是属性效果出现的概率。
P(锋利度)P(锋利度)P(锋利度) 是锋利度出现的概率。
P(会心率)P(会心率)P(会心率) 是会心率出现的概率。
序号 | 组合 | 出现次数 | 校正概率 |
1 | (2, 1, 1, 1) | 60 | 0.06659267480577140 |
2 | (1, 1, 1, 2) | 60 | 0.06659267480577140 |
3 | (1, 1, 2, 1) | 60 | 0.06659267480577140 |
4 | (1, 2, 1, 1) | 60 | 0.06659267480577140 |
5 | (2, 0, 1, 2) | 30 | 0.033296337402885700 |
6 | (0, 1, 2, 2) | 30 | 0.033296337402885700 |
7 | (1, 2, 0, 2) | 30 | 0.033296337402885700 |
8 | (0, 2, 1, 2) | 30 | 0.033296337402885700 |
9 | (1, 2, 2, 0) | 30 | 0.033296337402885700 |
10 | (0, 2, 2, 1) | 30 | 0.033296337402885700 |
11 | (2, 2, 0, 1) | 30 | 0.033296337402885700 |
12 | (2, 1, 2, 0) | 30 | 0.033296337402885700 |
13 | (1, 0, 2, 2) | 30 | 0.033296337402885700 |
14 | (2, 1, 0, 2) | 30 | 0.033296337402885700 |
15 | (2, 0, 2, 1) | 30 | 0.033296337402885700 |
16 | (2, 2, 1, 0) | 30 | 0.033296337402885700 |
17 | (1, 1, 0, 3) | 20 | 0.022197558268590500 |
18 | (0, 1, 1, 3) | 20 | 0.022197558268590500 |
19 | (3, 1, 1, 0) | 20 | 0.022197558268590500 |
20 | (3, 1, 0, 1) | 20 | 0.022197558268590500 |
21 | (3, 0, 1, 1) | 20 | 0.022197558268590500 |
22 | (0, 3, 1, 1) | 20 | 0.022197558268590500 |
23 | (1, 0, 1, 3) | 20 | 0.022197558268590500 |
24 | (1, 3, 0, 1) | 20 | 0.022197558268590500 |
25 | (1, 3, 1, 0) | 20 | 0.022197558268590500 |
26 | (2, 0, 0, 3) | 10 | 0.011098779134295200 |
27 | (3, 2, 0, 0) | 10 | 0.011098779134295200 |
28 | (3, 0, 2, 0) | 10 | 0.011098779134295200 |
29 | (2, 3, 0, 0) | 10 | 0.011098779134295200 |
30 | (3, 0, 0, 2) | 10 | 0.011098779134295200 |
31 | (0, 0, 2, 3) | 10 | 0.011098779134295200 |
32 | (0, 2, 0, 3) | 10 | 0.011098779134295200 |
33 | (0, 3, 0, 2) | 10 | 0.011098779134295200 |
34 | (0, 3, 2, 0) | 10 | 0.011098779134295200 |
35 | (4, 1, 0, 0) | 5 | 0.005549389567147610 |
36 | (0, 4, 1, 0) | 5 | 0.005549389567147610 |
37 | (0, 4, 0, 1) | 5 | 0.005549389567147610 |
38 | (1, 4, 0, 0) | 5 | 0.005549389567147610 |
39 | (4, 0, 0, 1) | 5 | 0.005549389567147610 |
40 | (4, 0, 1, 0) | 5 | 0.005549389567147610 |
41 | (5, 0, 0, 0) | 1 | 0.0011098779134295200 |
综合整理
类型 | 举例 | 出现次数 | 概率 | 期望次数 |
5a | 5攻 | 1 | 0.0011098779134295200 | 880 |
4a1b | 4攻1会,4属1会 | 5 | 0.005549389567147610 | 176 |
3a2b | 3攻2会,3属2攻 | 10 | 0.011098779134295200 | 88 |
3a1b1c | 3攻1属1会 | 21 | 0.022197558268590500 | 44 |
2a2b1c | 2攻2属1会 | 30 | 0.033296337402885700 | 29.33 |
2a1b1c1d | 2攻1属1会1斩 | 60 | 0.06659267480577140 | 14.67 |

-
仙剑世界归元套装最佳搭配方案解析-提升属性与战力的完整指南
在仙剑奇侠传的游戏世界里,归元套装能够有效增强角色的生存能力,玩家可以通过多人副本“玄一幻境”获得该套装。由于不少玩家不
天空攻略 05-16
-
天国拯救2游吟诗人支线任务攻略详解-游吟诗人支线任务全流程及技巧分享
在天国拯救2中的游吟诗人支线任务里,购买羊肠是任务的关键步骤。不过,很多玩家反映在游戏中的商店里找不到羊肠,这让任务进展
天空攻略 05-16
-
文明7首日补丁更新详情解析-1.0.1版本补丁内容介绍与修复亮点
文明7豪华版与奠基者版的预购玩家现在已经可以提前下载并开始游戏了。不过,首日版本的游戏存在不少问题,许多玩家遇到闪退等问
天空攻略 05-16

-
action对魔忍手游最新版本是一款知名的忍者系列游戏,游戏全新作品移植至手机平台,玩家可以控制各种忍者角色使用华丽的动
-
决胜巅峰手游官方 4
决胜巅峰官服下载安卓版苹果手机版都已正式发布,又叫做无尽对决,让你来掌握无限乐趣的对决!纵享指尖对决的乐趣,超多的搭配给
-
金铲铲之战官方版是一款策略题材的自走棋吃鸡手游,游戏是英雄联盟云顶之弈正版授权,采用多人对战的模式,在游戏中为玩家带来经
-
热血御龙变态版是经典传奇题材的手游,魔灵兵团热血御龙手游延续经典传奇的游戏画风,还是熟悉的玩法,还是熟悉的场景,在游戏中
-
暗黑之魂精神觉醒手游是一款基于动漫制作的格斗游戏。超劲爽的打击感,超热血的格斗竞技。你需要击败你面前的所有敌人,最终捧起

-
尖叫喷泉是一种非常有趣且富有视觉冲击力的水景装置。它通常出现在一些大型的游乐园、广场或景区,是用来吸引游客并增加场地趣味性的装置。
-
在笑傲江湖3D手游中探寻元宝的神秘获取途径,助你成就侠客之梦!游戏中,元宝乃是重要货币,能助玩家在江湖之中提升实力,获取珍稀道
-
在星辰与剑光交织之地——细品《龙印2》开创的精美武侠世界,此乃一款备受瞩目的武侠游戏,展现出动人心弦的江湖情仇与侠肝义胆。游戏以
-
消除烦恼,尽享乐趣——一起来开心消消乐,畅游消除类游戏的奥秘在当今快节奏的生活中,消除类游戏如《开心消消乐》成为人们休闲娱乐的重
-
英雄联盟2025年首月盛大活动即将开启,精彩内容引人期待。自昔日风靡全球之至今,英雄联盟频频献上新奇与惊喜,而2025年首月活动,更是将
